(495) 279-18-41 |
Доставка
Осуществляем доставку нашим автотранспортом по Москве и московской области.
За пределами Московской области действует специальный прайс-лист.
Подробности можно узнать по телефонам: 279-14-21.
Заявка
Если Вы не нашли нужную Вам продукцию по нашему прайс-листу или хотите заказать другой металл, Вы можете оставить свою заявку по телефонe: 279-67-33 или e-mail: [email protected].
|
ООО "Прочерм" |
|
Расценки
| Размер | Сталь | Цена с НДС руб/тн
| | ПС 1ПС | 1-20 ПС | 20-65 ПС
| | Лист горячекатанный
| | 1,5 1250 2500 | 3 ПС | 20500 | 20000 | 19500
| | 2,0 1250 2500 | 3 ПС | 20500 | 19500 | 19200
| | 3,0 1250 2500 | 3 ПС | 18500 | 18000 | 17500
| | 4,0 1500 6000 | 3 ПС | 18500 | 18000 | 17500
| | 5,0 1500 6000 | 3 ПС | 17500 | 17500 | 17200
| | 6,0 1500 6000 | 3 ПС | 17500 | 17300 | 17000
| | 8,0 1500 6000 (2000 8000) | 3 ПС | 17800 | 17500 | 17000
| | 10,0 1500 4500-6000 | 3 ПС | 17800 | 17500 | 17000
| | 12,0 1500 6000 | 3 ПС | 17800 | 17500 | 17000
| | 12,0 1500 6000 | 092 | 19000 | 18500 | 18000
| | 16,0 1600 6000 | 3 ПС | 17800 | 17500 | 17000
| | 18,0 1600 6000 | 3 ПС | 16800 | 16500 | 16000
| | 20,0 1500 6000 | 3 ПС | 18200 | 18000 | 17500
| | 25,0 1500 6000 | 3 ПС | 18000 | 17800 | 17500
| | 30,0 1500 6000 | 3 ПС | 18000 | 17800 | 17500
| | 40,0 1500 6000 | 3 ПС | 18200 | 18000 | 17800
| | 50,0 1500 6000 | 3 ПС | 18200 | 18000 | 17800
| | 70,0 1900 4000 | 3 ПС | 18000 | 17800 | 17500
| | 145,0 1600 5280 | 3 ПС | 17000 | 17000 | 17000
| | Лист холоднокатанный
| | 0,5 1250 2500 | 08ПС | 23000 | 22400 | 22000
| | 0,6 1250 2500 | 08ПС | 23000 | 22400 | 22000
| | 0,7 1250 2500 | 08ПС | 20000 | 19800 | 19500
| | 0,8 1250 2500 | 08ПС | 21600 | 21100 | 20800
| | 0,9 1250 2500 | 08ПС | 19200 | 19000 | 18500
| | 1,0 1250 2500 | 08ПС | 18000 | 18000 | 18000
| | 1,2 1250 2500 | 08ПС | 19000 | 18500 | 18000
| | 1,5 1250 2500 | 08ПС | 20500 | 20000 | 19500
| | 2,0 1250 2500 | 08ПС | 20500 | 20000 | 19500
| | Круг
| | 6,5; 8; 10; 12 L=6.0 | 3 ПС | 20500 | 19500 | 19200
| | 16-25ПС L=11,7 | 3 ПС | 17800 | 17500 | 17200
| | 12-260ПС L=4-6 | 20 | - | 17850 | -
| | 12-260ПС L=4-6 | 35 | - | 17850 | -
| | 12-260ПС L=4-6 | 45 | - | 17850 | -
| | 12-320ПС L=4-6 | 20 | - | 18300 | -
| | 12-260ПС L=4-6 | 40 | - | 18300 | -
| | 10-320Уголок ПСL=4-6 | 65 | - | 17000 | -
| | 10-260ПС L=4-6 | 40ПС | - | 28400 | -
| | 14-180ПС L=4-6 | 9ПС | - | 22800 | -
| | 16-240ПС L=4-6 Уголок | 8 | - | 21800 | -
| | 20-180ПС L=4-6 | 5ПС | - | 41000 | -
| | 30-220ПС L=4-6 Уголок | 12ПС | - | 52000 | -
| | 4-60ПС /УголокУголокПС L=4-6 | 12 | - | 26800 | -
| | 8-60ПС /УголокУголокПС L=4-6 | 10 | - | 22500 | -
| | 8-60ПС /УголокУголокПС L=4-6 | 20,35,45 | - | 22000 | -
| | 4-56 ПС/УголокУголокПС L=4-6 | 40 | - | 26800 | -
| | Арматура А3
| | 8(10) | ПС | 500 | 18500 | 18000 | 17500
| | 8 | 6,0 | 500 | 20000 | 19500 | 19500
| | 10 | 11,7 | 35ПС | 19000 | 18800 | 18500
| | 12 | 11,7 | 500 | 18700 | 18500 | 18300
| | 14 | 11,7 | 500 | 17800 | 17500 | 17300
| | 16 | 11,7 | 500 | 17800 | 17500 | 17300
| | 18 | 11,7 | 35ПС | 17500 | 17200 | 17000
| | 20,22 | 11,7 | 500 | 17500 | 17200 | 17000
| | 25,28 | 11,7 | 500 | 17500 | 17200 | 17000
| | 32 | 11,7 | 35ПС | 17500 | 17200 | 17000
| | 36 | 11,7 | 35ПС | 17500 | 17200 | 17000
| | Балка двутавровая
| | 14 , 16, 18 | 12 | 3ПС5 | 19200 | 19000 | 18800
| | 20,25,30,351/2 | 12 | 3ПС5 | 22500 | 22000 | 21800
| | 25,30,35,1/2 | 12 | 3ПС5 | 23900 | 23700 | 23500
| | 24 | 12 | 3ПС5 | 20000 | 19800 | 19500
| | 40,45,501/2 | 12 | 3ПС5 | 27000 | 26800 | 26500
| | Уголок
| | 254 | 5,7 | 3ПС | 17200 | 16900 | 16700
| | 354 | 9,0 | 3ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 404 | 5,7 | 3ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 454 | 9,0 | 3ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 505 | 10,0 | 3ПС | 17000 | 16500 | 16200
| | 635(6) | 11,7 | 3ПС | 17000 | 16500 | 16200
| | 756 | 11,7 | 3ПС | 17000 | 16500 | 16200
| | 100(90)8 | 11,7 | 3ПС | 16700 | 16200 | 16000
| | 1259(10) | 11,7 | 3ПС | 17000 | 16500 | 16200
| | Уголок
| | 6,5 | 10,0 | 3 ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 8 | 10,0 | 3 ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 10 | 10,0 | 3 ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 12 | 11,7 | 3 ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 14 | 11,7 | 3 ПС | 17000 | 16700 | 16500
| | 16 | 12,0 | 3 ПС | 17200 | 17000 | 16700
| | 18 | 11,7 | 3 ПС | 17000 | 16800 | 16400
| | 20,22 | 11,7 | 3 ПС | 18000 | 17500 | 17200
| | 24 | 11,7 | 3 ПС | 18000 | 17500 | 17200
| | 27 | 11,7 | 3 ПС | 18000 | 17500 | 17200
| | Уголок
| | Уголок ПС-1 D=4(5)ПС | 19200 | 18500 | 18000
| | ПС
| | 40*3,5 ПС 3262 | 10,0 | 19200 | 19000 | 19000
| | 57*3,5 ПС 10704 | 10,0 | 19200 | 19000 | 18800
| | 76*3,5 ПС 10704 | 10 | 19200 | 19000 | 19000
| | 89*3,5 ПС 10704 | 10 | 19200 | 19000 | 19000
| | 20*20*1,5 | 6,0 | 23500 | 23000 | 22800
| | 40*25*1,5 | 6,0 | 22800 | 22500 | 22300
| | 50*25*2,0 | 10 | 19500 | 19500 | 19000
| | 50*25*2,0 | 6,0 | 20500 | 20200 | 19700
| | 60*30*2,0 | 6,0 | 20500 | 20200 | 19700
| | 60*40*2,0 | 6,0 | 19500 | 19500 | 19500
| | 60*60*2,0 | 6,0 | 19500 | 19500 | 19500
| |
Вся продукция и услуги сертифицированы. (495) 277-20-41 |
|